본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 773

페이지 1/78

계약변경 현황 번호, 회계년도, 계약기관, 계약명, 변경전계약금액, 변경후계약금액 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 계약기관 계약명 변경전계약금액 변경후계약금액
773 2024 충청북도청주교육지원청 각리중 교사 증축공사 폐기물처리용역 42,775,000 51,516,000
772 2024 충북여자중학교 2024. 5월 친환경 쌀 및 쌀과자 구매 725,600 725,600
771 2024 충청북도청주교육지원청 [원인행위] 관급자재구매[청주혜원학교 후관외 2동(본관, 늘푸름관) 현대 ... 39,061,030 38,832,900
770 2024 경산초등학교 2024.5월 학교급식물품(부식) 공동구매 19,363,900 19,597,900
769 2024 대성중학교 청석학원100주년 기념행사 및 1학년 춘계현장체험학습 전세버스 임차 5,400,000 5,700,000
768 2024 경산초등학교 2024.5월 학교급식물품(부식) 공동구매 19,369,000 19,363,900
767 2024 홍광유치원 (원인)2024. 큰빛 가족사랑 체육대회 (커피차)행사비 2,750,000 2,695,000
766 2024 경산초등학교 2024.5월 학교급식물품(친환경농산물) 2,323,750 2,290,750
765 2024 충주북여자중학교 2024학년도 2학년 수학여행비[숙박 및 식비(2식)] 21,648,000 21,616,000
764 2024 충주북여자중학교 2024학년도 1학년 수련회비(프로그램이용료 등) 15,186,500 15,002,000

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사