본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

검색 초기화

전체 267

페이지 1/27

상품권구매내역 현황 목록을 제공하는 표입니다.
번호 회계년도 기관명(부서명) 사용내용 구매수량 구매금액 구매일자
267 2024 충주남산유치원 2024학년도 교직원 생일기념경비 지급(5월) 1 30,000 2024-05-07
266 2024 주중초등학교 2024. 교직원 생일 기념 지원 문화상품권 구입비 지급 249 2,490,000 2024-05-01
265 2024 청주맹학교 2024년 5월 교직원 생일기념 경비 지출 9 89,820 2024-05-02
264 2024 청주중학교 4월 청중 런챌린지 우수학생 상품권 구입 10 50,000 2024-05-02
263 2024 속리산중학교 2024. 속리산중학교 사제동행 솔빛체육한마당 운영 지역상품권 35 350,000 2024-05-07
262 2024 서현중학교 2024학년도 교직원 생일기념 지원 상품권(3~5월분) 구입 39 390,000 2024-05-03
261 2024 청주중앙중학교 체육한마당 시상을 위한 상품권 구입 114 1,140,000 2024-05-03
260 2024 가덕중학교 [원인] 2024. 과학의 날 행사 상품권 구입 27 133,650 2024-04-30
259 2024 보은중학교 2024학년도 5,6월 교직원 복지비(상품권) 지급 24 240,000 2024-05-02
258 2024 소수초등학교 2024학년도 교직원 생일 기념 상품권 구입 66 660,000 2024-04-04

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사